Животноводство.
Сегодня отрасль животноводства является ведущей в хозяйстве. Более 95% выручки хозяйство получает от реализации молока и скота в живом весе. На протяжении последних пяти лет увеличивается продуктивность дойного стада.
Основные показатели отрасли животноводства.
| Показатели | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Поголовье КРС , голов | 8090 | 8309 | 8602 | 8567 | 8548 |
| в т.ч. коров, голов | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Валовое производство молока , тонн | 39422 | 39436 | 40704 | 43009 | 45411 |
| Привес КРС , тонн | 889 | 1097 | 1169 | 1263 | 1262 |
| Средний удой молока от одной коровы в год, кг | 9856 | 9859 | 10176 | 10752 | 11353 |
На сегодняшний день объём реализации молока по хозяйству составляет ежедневно более 125 тонн.
Объёмы реализации продукции животноводства
| Показатели | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Реализовано молока, тонн | 38 064 | 37 885 | 39 037 | 41 104 | 43 844 |
| Товарность молока, % | 96,6 | 96,1 | 95,9 | 95,6 | 96,5 |
| Реализовано скота в живом весе , тонн | 1 019 | 1 213 | 1 088 | 1 457 | 1 347 |
| Выручка от реализации молока и скота , тыс. рублей. | 1 148 901 | 1 318 508 | 1 577 883 | 1 623 342 | 2 044 173 |
